Sök
Du kan precisera sökresultaten på det sätt du önskar genom att använda filtren till vänster.
Vård/behandling | Avgift € |
---|---|
Bötesavgiften för service som inte använts eller annullerats | 50,80 |
Dagkirurgi (endast på öronpolikliniken) | 135,10 |
Dag- och nattvård | 22,50 |
Fysioterapi | 11,40 |
Hälsovårdscentralavgift för de 3 första besöken per år | 20,60 |
Kortvarigt effektiverad serviceboende (ingår inte i avgiftstaket) | 22,00 |
Kortvar |
avgifter
hälsovårdscentralavgift
klientavgifter