Övervakningsavgifter för farliga ämnen
Alla priser är med 0 % moms. I avgifterna ingår eventuella kilometerersättningar.
Räddningsdirektören eller en tjänsteinnehavare som utsetts av denne har rätt att av motiverad anledning minska eller helt låta bli att ta ut avgifterna som anges nedan.
LITEN INDUSTRIELL HANTERING OCH LAGRING AV FARLIGA KEMIKALIER (685/2015 33§-38§, 42§-43§) | |
Handläggning av anmälan, beslut och ibruktagningsgranskning | 333,00€ |
Handläggning och beslut av ändringsanmälan | 166,50€ |
Granskning gällande ändring | 111,00€ |
Upplagring av flytgas (0,2-1,0 tonnia), handläggning av anmälan, beslut och ibruktagningsgranskning | 166,50€ |
Tillfällig liten upplagring och användning, handläggning av anmälan, beslut och ibruktagningsgranskning | 166,50€ |
Deltagande i granskning utförd av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) | 0,00€ |
OLJEUPPVÄRMNINGSUTRUSTNING (685/2012 39§) | |
Ibruktagningsgranskning | 83,50€ |
SPRÄNGÄMNEN ( 819/2015 24§, 45§ - 47§, 62§ - 63§, 71§) | |
Handläggning av, beslut om och granskning av tillstånd om försäljning och lagring av fyrverkeripjäser | 166,50€ |
Granskning av lagring och försäljning av fyrverkeripjäser | 111,00€ |
Enskillt användande av fyrverkeripjäser, handläggning av anmälan och beslut | 0,00€ |
Handläggning av, beslut om och granskning av anmälan om användning av specialeffekter | 111,00€ |
Ibruktagningsgranskning för tillfällig lagring av sprängämnen (lovets beviljare Tukes) | 333,00€ |
Deltagande i granskning utförd av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) | 0,00€ |
ÖVRIGA GRANSKNINGAR | |
Eftergranskning som orsakas av ovanstående punkter | 55,50€/ påbörjad timme |